<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acustica per immagini</title>
	<atom:link href="http://www.acusticaperimmagini.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acusticaperimmagini.com</link>
	<description>vedere le perdite acustiche in edilizia ora si può!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 10:02:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>SEGNALATI CON LOGO AL PREMIO TOSCANA ECOEFFICIENTE</title>
		<link>http://www.acusticaperimmagini.com/?p=116</link>
		<comments>http://www.acusticaperimmagini.com/?p=116#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acusticaperimmagini.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Ai soggetti segnalati per il premio Toscana Ecoefficiente 2012 Sono lieto di comunicarle che la Sua candidatura al premio ha ricevuto da parte del comitato scientifico e della giuria la &#8220;segnalazione con logo&#8221;  per la rilevanza dell&#8217;esperienza di buone pratiche presentata. La cerimonia di premiazione si svolgerà il giorno 25 maggio 2012 a Firenze nell&#8217;ambito &#8230; <a href="http://www.acusticaperimmagini.com/?p=116">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.acusticaperimmagini.com/wp-content/uploads/2012/05/toscana-ecoeff.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-117" title="toscana ecoeff" src="http://www.acusticaperimmagini.com/wp-content/uploads/2012/05/toscana-ecoeff-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Ai soggetti segnalati per il premio Toscana Ecoefficiente 2012<br />
Sono lieto di comunicarle che la Sua candidatura al premio ha ricevuto da parte del comitato scientifico e della giuria la &#8220;segnalazione con logo&#8221;  per la rilevanza dell&#8217;esperienza di buone pratiche presentata.<br />
La cerimonia di premiazione si svolgerà il giorno 25 maggio 2012 a Firenze nell&#8217;ambito dell&#8217;annuale manifestazione &#8220;Terra Futura&#8221; alle ore 9,30 presso il teatrino Lorenese della Fortezza da Basso.<br />
Le sarà consegnato un kit che include tutto quanto necessario per l&#8217;uso del logo e il regolamento di attuazione.<br />
Sicuri della vs, partecipazione ci complimentiamo ancora per l&#8217;azione proposta e per le attività conseguenti sul territorio della Regione Toscana, restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione.</p>
<p align="center">Arch. Sergio Ventrella<br />
Regione Toscana &#8211; Dip.to Politiche Terr. e Amb. e per la Mobilità</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acusticaperimmagini.com/?feed=rss2&#038;p=116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Acustica per immagini&#8221; tra le tecniche citate su un testo universitario</title>
		<link>http://www.acusticaperimmagini.com/?p=110</link>
		<comments>http://www.acusticaperimmagini.com/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parlano di noi]]></category>
		<category><![CDATA[Parliamo di acustica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acusticaperimmagini.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Nel sesto volume di &#8220;LE GUIDE PRATICHE DEL MASTER CASACLIMA&#8221;,  collana edita da bu,press dell&#8217;Università di Bolzano, si parla di serramenti. E tra le tecniche &#8220;Verifiche in situ&#8221; si parla di noi: I rilevamenti acustici a norma ISO 140-5 (v. Cap. 4) verificano l’isolamento acustico dell’intera facciata (D2m,nT,w) e quindi non consentono di individuare con &#8230; <a href="http://www.acusticaperimmagini.com/?p=110">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.acusticaperimmagini.com/wp-content/uploads/2012/03/labo1.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-111" title="acustica per immagini in laboratorio" src="http://www.acusticaperimmagini.com/wp-content/uploads/2012/03/labo1.bmp" alt="intensimetria acustica finestra" /></a></p>
<p>Nel sesto volume di &#8220;LE GUIDE PRATICHE DEL MASTER CASACLIMA&#8221;,  collana edita da bu,press dell&#8217;Università di Bolzano, si parla di serramenti.</p>
<p>E tra le tecniche &#8220;Verifiche in situ&#8221; si parla di noi:</p>
<p><em>I rilevamenti acustici a norma ISO 140-5 (v. Cap. 4) verificano l’isolamento</em><br />
<em>acustico dell’intera facciata (D2m,nT,w) e quindi non consentono di</em><br />
<em>individuare con precisione l’isolamento acustico dovuto ai vari componenti,</em><br />
<em>come ad esempio i serramenti, e di correggere eventuali errori di</em><br />
<em>posa in opera.</em><br />
<em>Di recente è stata messa a punto e brevettata una tecnica acustica intensimetrica</em><br />
<em>(cioè basata sulla misura dell’intensità acustica di una sorgente</em><br />
<em>in dB) definita Acustica per Immagini® che consente di “mappare”</em><br />
<em>il passaggio del rumore attraverso un componente edilizio restituendo la</em><br />
<em>foto di una facciata, una parete o un serramento con la sovrapposizione</em><br />
<em>di immagini a colori.</em></p>
<p>Se volete leggere il seguito trovate il volume <a href="http://www.unibz.it/it/public/universitypress/publications/default.html#9788860460462" target="_blank">QUI</a>: <a href="http://www.unibz.it/it/public/universitypress/publications/default.html#9788860460462">http://www.unibz.it/it/public/universitypress/publications/default.html#9788860460462</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acusticaperimmagini.com/?feed=rss2&#038;p=110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acustica per immagini: si studia</title>
		<link>http://www.acusticaperimmagini.com/?p=106</link>
		<comments>http://www.acusticaperimmagini.com/?p=106#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 15:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parlano di noi]]></category>
		<category><![CDATA[Parliamo di acustica]]></category>
		<category><![CDATA[acustica per immagini]]></category>
		<category><![CDATA[corso]]></category>
		<category><![CDATA[prove in opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acusticaperimmagini.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[All&#8217;interno del corso: Formazione: posa in opera dei serramenti 2 giornate a cura di Uncsaal, lo Studio Botta &#38; Associati, parlerà di Acustica per Immagini. Se siete interessati a ulteriori informazioni sulla tecnica, contattateci! Qui il programma del corso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>All&#8217;interno del corso: Formazione: posa in opera dei serramenti 2 giornate a cura di<a href="http://www.uncsaal.it/index.php" target="_blank"> Uncsaal</a>, lo <a href="http://www.studiobotta.biz/" target="_blank">Studio Botta &amp; Associati</a>, parlerà di Acustica per Immagini. Se siete interessati a ulteriori informazioni sulla tecnica, contattateci!</p>
<p><a title="programma" href="http://www.uncsaal.it/strumenti/formazione_tc_uncsaal/formazione_posa_serramenti_2_giorni.html" target="_blank">Qui</a> il programma del corso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acusticaperimmagini.com/?feed=rss2&#038;p=106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si vede, si sente… e dunque se ne parla</title>
		<link>http://www.acusticaperimmagini.com/?p=85</link>
		<comments>http://www.acusticaperimmagini.com/?p=85#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 10:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parliamo di acustica]]></category>
		<category><![CDATA[acustica]]></category>
		<category><![CDATA[prove in opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acusticaperimmagini.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Acustica per Immagini©®:  la nuova frontiera per la diagnosi dell’isolamento acustico dei serramenti Introduzione alla problematica Oggi vi raccontiamo una storia. C’erano una volta un impresario edile, il suo progettista, un serramentista e il suo posatore. Tutti e quattro, dopo la posa dei serramenti in un dato cantiere, vollero andare a misurare l’acustica della &#8230; <a href="http://www.acusticaperimmagini.com/?p=85">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Acustica per Immagini©®:  la nuova frontiera per la diagnosi dell’isolamento acustico dei serramenti</p>
<p><strong>Introduzione alla problematica</strong></p>
<p><strong></strong>Oggi vi raccontiamo una storia. C’erano una volta un impresario edile, il suo progettista, un serramentista e il suo posatore. Tutti e quattro, dopo la posa dei serramenti in un dato cantiere, vollero andare a misurare l’acustica della facciata di quell’edificio, pertanto chiamarono un acustico che facesse loro una misura in opera e stettero a vedere cosa succedeva.</p>
<p>Decisero che, avendo due stanze perfettamente uguali (due camere da letto) con due finestre esattamente della stessa tipologia e dimensione, avrebbero potuto misurare l’isolamento acustico di entrambe le facciate, e confrontarlo.</p>
<p>Una giornata di fonometri, sorgenti di rumore bianco e misure… risultato della prima facciata (A): 38 dB, mentre il risultato dell’altra facciata (B) risultava essere di soli 33 dB! (per chiarimenti sull’acustica di facciata vi rimandiamo al box esplicativo qui vicino). Dunque che fare? Ciascun attore del processo edilizio inizia un dialogo (non solo interiore) che può essere riassunto come segue:</p>
<p>Impresario Edile: “Voglio il colpevole.”</p>
<p>Progettista: “Ma alla fine che finestre hanno messo?”</p>
<p>Serramentista: “Ora daranno la colpa a me…”</p>
<p>Installatore: “Eppure avevo siliconato!”</p>
<p>Quale è il vero problema di questa stramba conversazione? La questione è che i nostri quattro potrebbero continuare a litigare per mesi, senza venire a capo della situazione, perché in fondo… stanno tenendo una conversazione tra ciechi: vedono solo “quanto” la facciata machi di isolamento, ma non vedono DA DOVE stia realmente passando il rumore incriminato!</p>
<p>C’erano una volta. Ma ora non è più così.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Acustica per immagini: nasce l’era della diagnosi in opera della posa dei serramenti. Comprensibile a tutti.</strong></p>
<p>Envircom srl ha messo a punto e brevettato sotto il marchio di “Acustica per Immagini” un’innovativa procedura di diagnosi che rileva visivamente da dove il serramento stia facendo passare il rumore. Andiamo a mostrarla ai nostri quattro personaggi della storia, per vedere come può cambiare il loro finale…</p>
<p>Con Acustica per Immagini” si tratta di abbinare alla tradizionale rilevazione fonometrica anche una “scansione” dell’intensità acustica che sta passando attraverso il componente (nel caso specifico, il serramento) e, mappandola tramite curve isofoniche, sovrapporre questa mappa alla foto reale dell’elemento misurato. Si fa prima a vederla (e comprenderla)… che a spiegarla. Ecco l’Acustica per Immagini della facciata B del cantiere dei nostri 4 personaggi. Ci sono varie osservazioni da fare:</p>
<p>-          I rilievi di isolamento acustico<a title="" href="file://server/EDBLAB/LABORATORI%20ENVIRCOM/01%20-%20ACUSTICA%20PER%20IMMAGINI/03%20-%20materiale%20editoriale/ARTICOLO%20SERRAMENTI+DESIGN/Acustica%20per%20immagini%20in%20opera.doc#_edn1">[i]</a> presentano, nel grafico del D2m,nt, tre frequenze “critiche” dove cioè si ha un evidente calo a una data frequenza: 200, 1.250 e 4.000 Hz, così anche il grafico dell’intensità acustica che lo strumento ha rilevato evidenzia questi tre punti critici.</p>
<p>-          Adesso si osservino le mappe acustiche alle frequenze indicate: la prima, a 200 Hz, evidenzia come la rigidità del vetro crei una vibrazione strutturale e dunque un passaggio di rumore (cosa di per sé, non sanabile, è un vetro e come ogni vetrata ha la sua frequenza critica, occorre farci i conti in fase di progetto!); la seconda e la terza mappa sono estremamente interessanti, in quanto soprattutto quella a 1250 Hz evidenzia un errore al giunto di posa… tolto il coprifilo, sistemata la sigillatura e registrata una guarnizione… e il problema è risolto!</p>
<p>-          È interessante notare come la frequenza che più ha “influenzato l’indebolimento” di facciata sia quella a 1250 Hz: è stato infatti stimato <a title="" href="file://server/EDBLAB/LABORATORI%20ENVIRCOM/01%20-%20ACUSTICA%20PER%20IMMAGINI/03%20-%20materiale%20editoriale/ARTICOLO%20SERRAMENTI+DESIGN/Acustica%20per%20immagini%20in%20opera.doc#_edn2">[ii]</a>come le fessure tra i 6 e  i 15 mm in facciata facciano passare proprio le medie frequenze, cosa che spiegherebbe con un semplice errore di posa tra parte opaca e controtelaio del serramento l’inaudito decremento di isolamento di facciata misurato globalmente con procedura ISO 140-5.</p>
<p><span style="color: #000000;"><strong><br />
</strong></span></p>
<div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div>
<p><a title="" href="file://server/EDBLAB/LABORATORI%20ENVIRCOM/01%20-%20ACUSTICA%20PER%20IMMAGINI/03%20-%20materiale%20editoriale/ARTICOLO%20SERRAMENTI+DESIGN/Acustica%20per%20immagini%20in%20opera.doc#_ednref1">[i]</a> <strong>E. Stoppioni, V.Mastrantonio, D.Mugnai, <em>Comparazione di metodi diagnostici delle performance acustiche di serramenti</em>, Associazione Italiana di Acustica &#8211; 37° Convegno Nazionale (Siracusa, 26-28 maggio 2010)</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="file://server/EDBLAB/LABORATORI%20ENVIRCOM/01%20-%20ACUSTICA%20PER%20IMMAGINI/03%20-%20materiale%20editoriale/ARTICOLO%20SERRAMENTI+DESIGN/Acustica%20per%20immagini%20in%20opera.doc#_ednref2">[ii]</a> <strong>B. Ingelaere, M. Van Damme, L. De Geetere, C. Crispin, D. Wuyts, <em>L’isolation acoustique des façades</em>, CSTC-Contact n° 14 (2-2007)</strong></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acusticaperimmagini.com/?feed=rss2&#038;p=85</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-dB LAB</title>
		<link>http://www.acusticaperimmagini.com/?p=52</link>
		<comments>http://www.acusticaperimmagini.com/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 12:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acusticaperimmagini.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[e-dB LAB è il laboratorio di acustica e Fisica tecnica per l&#8217;edilizia di Envircom srl.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://www.e-dblab.com" target="_blank">e-dB LAB</a> è il laboratorio di acustica e Fisica tecnica per l&#8217;edilizia di Envircom srl.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acusticaperimmagini.com/?feed=rss2&#038;p=52</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ci trovate anche su&#8230;</title>
		<link>http://www.acusticaperimmagini.com/?p=44</link>
		<comments>http://www.acusticaperimmagini.com/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 12:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parlano di noi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acusticaperimmagini.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[PerformanCE, la rivista dell&#8217;edilizia che si innova. A cura del Laboratorio e-dB LAB di Envircom srl Abbonamento gratuito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.acusticaperimmagini.com/wp-content/uploads/2011/10/PerformanCE-2011_1.png"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-47" title="PerformanCE 2011_1" src="http://www.acusticaperimmagini.com/wp-content/uploads/2011/10/PerformanCE-2011_1-150x150.png" alt="la rivista del laboratorio e-db lab di envircom" width="150" height="150" /></a>PerformanCE, la rivista dell&#8217;edilizia che si innova. A cura del Laboratorio e-dB LAB di Envircom srl</p>
<p>Abbonamento gratuito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acusticaperimmagini.com/?feed=rss2&#038;p=44</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acustica per Immagini: un passo avanti agli altri</title>
		<link>http://www.acusticaperimmagini.com/?p=29</link>
		<comments>http://www.acusticaperimmagini.com/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 10:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parlano di noi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acusticaperimmagini.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Con Acustica per Immagini si tratta di abbinare alla tradizionale rilevazione fonometrica anche una “scansione” dell’intensità acustica che sta passando attraverso il componente (nel caso specifico, il serramento) e, mappandola tramite curve isofoniche, sovrapporre questa mappa alla foto reale dell’elemento misurato. Si fa prima a vederla (e comprenderla) che a spiegarla. Con l’aiuto di personale &#8230; <a href="http://www.acusticaperimmagini.com/?p=29">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.acusticaperimmagini.com/wp-content/uploads/2011/10/labo2xweb.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-37" title="acustica per immagini su serramento" src="http://www.acusticaperimmagini.com/wp-content/uploads/2011/10/labo2xweb.bmp" alt="acustica giunto posa laboratorio" /></a>Con Acustica per Immagini si tratta di abbinare alla tradizionale rilevazione fonometrica anche una “scansione” dell’intensità acustica che sta passando attraverso il componente (nel caso specifico, il serramento) e, mappandola tramite curve isofoniche, sovrapporre questa mappa alla foto reale dell’elemento misurato. Si fa prima a vederla (e comprenderla) che a spiegarla. Con l’aiuto di personale qualificato in grado di leggere queste mappe è possibile non solo andare ad identificare il colpevole e a quale frequenza il giunto sta cedendo, ma addirittura vedere con prove comparative cosa è successo prima e dopo la cura!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acusticaperimmagini.com/?feed=rss2&#038;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIFFIDARE DALLE IMITAZIONI!</title>
		<link>http://www.acusticaperimmagini.com/?p=1</link>
		<comments>http://www.acusticaperimmagini.com/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 09:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parliamo di acustica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acusticaperimmagini.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[ATTENZIONE a chi vi propone mappe colorate per la diagnosi dei serramenti! Ci sono dei rischi che il serramentista corre nell&#8217;affidarsi a una procedura che non sia l&#8217;originale &#8220;Acustica per Immagini&#8221; e in particolare:  Se la rilevazione viene fatta con strumenti non adeguati si rischiano di vedere FALSE perdite di isolamento, con spreco di tempo &#8230; <a href="http://www.acusticaperimmagini.com/?p=1">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ATTENZIONE a chi vi propone mappe colorate per la diagnosi dei serramenti!<br />
Ci sono dei rischi che il serramentista corre nell&#8217;affidarsi a una procedura che non sia l&#8217;originale &#8220;Acustica per Immagini&#8221; e in particolare:</p>
<ul>
<li> Se la rilevazione viene fatta con strumenti non adeguati si rischiano di vedere FALSE perdite di isolamento, con spreco di tempo e di soldi</li>
<li>Occorre individuare la frequenza esatta di passaggio dell&#8217;onda sonora, altrimenti si rischia di scambiare ad esempio un difetto di guarnizione per un altro tipo di difetto (con altrettanto spreco di tempo e di soldi)</li>
<li>La rilevazione NON originale richiede elevatissimi tempi di messa a punto, con chili di lana di vetro da immettere nell&#8217;ambiente di misura per eliminare i riverberi&#8230; (con altrettanto spreco di tempo e di soldi)</li>
</ul>
<p>&#8230; PERTANTO NON BUTTATE I VOSTRI SOLDI IN MACCHIE COLORATE!!! RICHIEDETE SOLO LA VERA PROCEDURA &#8220;ACUSTICA PER IMMAGINI&#8221;, IL NOME E IL MARCHIO SONO GARANZIA DI QUALITà E RISPARMIO!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acusticaperimmagini.com/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Noisebusters&#8221; in cantiere</title>
		<link>http://www.acusticaperimmagini.com/?p=59</link>
		<comments>http://www.acusticaperimmagini.com/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parliamo di acustica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acusticaperimmagini.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Con questa tecnica è possibile individuare anche in cantiere ogni problematica acustica che la semplice rilevazione fonometrica non riesce ad individuare. Chiedici come!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa tecnica è possibile individuare anche in cantiere ogni problematica acustica che la semplice rilevazione fonometrica non riesce ad individuare. Chiedici come!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acusticaperimmagini.com/?feed=rss2&#038;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

